
| 인 사 발 령 사 항 | ||||
| 연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 발 령 사 항 |
| 1 | 문화체육과 | 행정6급 | 박기남 | 지역경제과 (지역경제팀장) |
| 2 | 문화체육과 | 행정6급 | 김복성 | 건설과 (건설행정팀장) |
| 3 | 관광과 | 행정6급 | 원미티 | 장남면 |
| 4 | 세무과 | 행정6급 | 현영선 | 안전총괄과 (사회재난팀장) |
| 5 | 회계과 | 행정6급 | 김헌철 | 투자유치과 (투자유치팀장) |
| 6 | 회계과 | 행정6급 | 박경우 | (경리팀장) |
| 7 | 투자유치과 | 행정6급 | 심지훈 | 문화체육과 (체육진흥팀장) |
| 8 | 지역경제과 | 행정6급 | 송정희 | 기획감사담당관 (법무팀장) |
| 9 | 안전총괄과 | 행정6급 | 김용문 | 축산과 (축산정책팀장) |
| 10 | 건설과 | 행정6급 | 홍영화 | 회계과 (계약팀장) |
| 11 | 보건의료원 | 행정6급 | 심자광 | 백학면 |
| 12 | 보건의료원 | 행정6급 | 권인경 | 문화체육과 (유적관리팀장) |
| 13 | 통일평생교육원 | 행정6급 | 김시연 | 세무과 (세정팀장) |
| 14 | 통일평생교육원 | 행정6급 | 전성탁 | 관광과 (관광마케팅팀장) |
| 15 | 연천읍 | 행정6급 | 김효정 | 통일평생교육원 (교육청소년팀장) |
| 16 | 백학면 | 행정6급 | 양미진 | 통일평생교육원 (도서관팀장) |
| 17 | 백학면 | 행정6급 | 정하영 | 신서면 |
| 18 | 신서면 | 행정6급 | 김창환 | 중면 |
| 19 | 장남면 | 세무6급 | 박은미 | 지역경제과 (차량등록팀장) |
| 20 | 중면 | 농업6급 | 이봉란 | 신서면 |
| 21 | 보건의료원 | 보건6급 | 현효재 | (지역보건팀장) |
| 22 | 보건의료원 | 보건6급 | 이재영 | (감염병관리팀장) |
| 23 | 전곡읍 | 보건6급 | 우현순 | 보건의료원 (감염병대응팀장) |
| 24 | 축산과 | 환경6급 | 박은수 | 맑은물관리사업소 (환경시설팀장) |
| 25 | 보건의료원 | 환경6급 | 임명순 | 축산과 (축산환경팀장) |
| 26 | 세무과 | 시설6급 | 정하권 | 종합민원과 (지적팀장) |
| 27 | 안전총괄과 | 시설6급 | 최병택 | 건설과 (하천관리팀장) |
| 28 | 건설과 | 시설6급 | 서대식 | 관광과 (관광시설팀장) |
| 29 | 건설과 | 시설6급 | 정창훈 | 군남면 |
| 30 | 도시과 | 시설6급 | 정완호 | (도시재생팀장) |
| 31 | 도시과 | 시설6급 | 채정병 | 맑은물관리사업소 (상수팀장) |
| 32 | 도시과 | 시설6급 | 유병상 | 전곡읍 |
| 33 | 종합민원과 | 시설6급 | 서광원 | 세무과 (지가과표팀장) |
| 34 | 맑은물관리사업소 | 시설6급 | 김재진 | 건설과 (지역개발팀장) |
| 35 | 맑은물관리사업소 | 시설6급 | 이정우 | 도시과 (도시계획시설팀장) |
| 36 | 맑은물관리사업소 | 시설6급 | 윤용한 | (하수팀장) |
| 37 | 전곡읍 | 시설6급 | 조정동 | 안전총괄과 (자연재난팀장) |
| 38 | 군남면 | 시설6급 | 배영민 | 도시과 (도시계획팀장) |
| 39 | 농업기술센터 | 농촌지도사 | 이승일 | (인력육성팀장) |
| 40 | 농업기술센터 | 농촌지도사 | 이용원 | (과학영농팀장) |
| 41 | 기획감사담당관 | 행정6급 | 황순애 | 백학면 |
| 42 | 기획감사담당관 | 행정6급 | 박영숙 | 전곡읍 |
| 43 | 지역경제과 | 세무6급 | 천정식 | 연천읍 |
| 44 | 맑은물관리사업소 | 공업6급 | 석병진 | 안전총괄과 (안전점검팀장) |
| 45 | 의회사무과 | 행정6급 | 김희태 | (파견복귀) 종합민원과 |
| 46 | 도시과 | 시설6급 | 이상경 | 관광과 |
| 47 | 회계과 | 행정7급 | 지미영 | (승진)지방행정주사 |
| 48 | 군남면 | 행정7급 | 박숙자 | (승진)지방행정주사, 세무과 |
| 49 | 통일평생교육원 | 사서7급 | 백남경 | (승진)지방사서주사 |
| 50 | 안전총괄과 | 공업7급 | 박승호 | (승진)지방공업주사 |
| 51 | 농업정책과 | 시설7급 | 강중호 | (승진)지방시설주사 |
| 52 | 건축과 | 시설7급 | 박정현 | (승진)지방시설주사 |
| 53 | 보건의료원 | 운전7급 | 정가석 | (승진)지방운전주사 |
| 54 | 행정담당관 | 행정7급 | 윤숙현 | 전곡읍 |
| 55 | 종합민원과 | 행정7급 | 이다혜 | (전출) 연천군의회 |
| 56 | 종합민원과 | 행정7급 | 김민호 | 문화체육과 |
| 57 | 농업기술센터 | 행정7급 | 장문정 | 종합민원과 |
| 58 | 백학면 | 행정7급 | 신동관 | 관광과 |
| 59 | 왕징면 | 행정7급 | 신민수 | 세무과 |
| 60 | 장남면 | 행정7급 | 엄태용 | 안전총괄과 |
| 61 | (휴직) | 행정7급 | 변재호 | 복직, 기획감사담당관 |
| 62 | 사회복지과 | 사회복지7급 | 김영미 | 전곡읍 |
| 63 | 사회복지과 | 사회복지7급 | 김미정 | 연천읍 |
| 64 | 전곡읍 | 사회복지7급 | 한미경 | 복지정책과 |
| 65 | 미산면 | 사회복지7급 | 이현정 | 사회복지과 |
| 66 | 신서면 | 사회복지7급 | 김민정 | 사회복지과 |
| 67 | 농업정책과 | 농업7급 | 문경덕 | 신서면 |
| 68 | 농업정책과 | 농업7급 | 이민기 | 축산과 |
| 69 | 축산과 | 해양수산7급 | 장지만 | 군남면 |
| 70 | 보건의료원 | 간호7급 | 동혜진 | 전곡읍 |
| 71 | 보건의료원 | 간호7급 | 박경미 | 연천읍 |
| 72 | 보건의료원 | 간호7급 | 유보현 | 백학면 |
| 73 | 건축과 | 시설7급 | 장준호 | 도시과 |
| 74 | 회계과 | 운전7급 | 임종혁 | 보건의료원 |
| 75 | 문화체육과 | 행정8급 | 이준혁 | (승진)지방행정주사보, 왕징면 |
| 76 | 관광과 | 행정8급 | 백승희 | (승진)지방행정주사보, 사회복지과 |
| 77 | 회계과 | 행정8급 | 이유진 | (승진)지방행정주사보 |
| 78 | 연천읍 | 행정8급 | 조명희 | (승진)지방행정주사보 |
| 79 | 세무과 | 전산8급 | 최태인 | (승진)지방전산주사보 |
| 80 | 농업정책과 | 농업8급 | 김경태 | (승진)지방농업주사보 |
| 81 | 축산과 | 환경8급 | 차수용 | (승진)지방환경주사보 |
| 82 | 건설과 | 시설8급 | 이동재 | (승진)지방시설주사보 |
| 83 | 건설과 | 시설8급 | 이상혁 | (승진)지방시설주사보 |
| 84 | 기획감사담당관 | 행정8급 | 최수정 | 군남면 |
| 85 | 세무과 | 행정8급 | 최선영 | 미산면 |
| 86 | 회계과 | 행정8급 | 박윤경 | 행정담당관 |
| 87 | 전곡읍 | 행정8급 | 심현준 | 기획감사담당관 |
| 88 | 전곡읍 | 행정8급 | 강소현 | 회계과 |
| 89 | 미산면 | 행정8급 | 최지영 | 기획감사담당관 |
| 90 | 신서면 | 행정8급 | 강창모 | 농업정책과 |
| 91 | 복지정책과 | 사회복지8급 | 안태진 | 미산면 |
| 92 | 복지정책과 | 사회복지8급 | 김은혜 | 신서면 |
| 93 | 연천읍 | 사회복지8급 | 이연희 | 복지정책과 |
| 94 | 지역경제과 | 공업8급 | 김종철 | 맑은물관리사업소 |
| 95 | 환경보호과 | 공업8급 | 황호준 | 맑은물관리사업소 |
| 96 | 맑은물관리사업소 | 공업8급 | 서승규 | 환경보호과 |
| 97 | 군남면 | 농업8급 | 배찬우 | 농업정책과 |
| 98 | 산림녹지과 | 녹지8급 | 서대영 | 전곡읍 |
| 99 | 기획감사담당관 | 행정9급 | 백승원 | (승진)지방행정서기, 맑은물관리사업소 |
| 100 | 백학면 | 행정9급 | 박상용 | (승진)지방행정서기 |
| 101 | 안전총괄과 | 공업9급 | 황주빈 | (승진)지방공업서기 |
| 102 | 맑은물관리사업소 | 공업9급 | 최륭 | (승진)지방공업서기, 지역경제과 |
| 103 | 보건의료원 | 의료기술9급 | 정하린 | (승진)지방의료기술서기 |
| 104 | 건축과 | 시설9급 | 심지현 | (승진)지방시설서기 |
| 105 | 안전총괄과 | 방재안전9급 | 주문수 | (승진)지방방재안전서기 |
| 106 | 사회복지과 | 행정9급 | 김민철 | 백학면 |
| 107 | 세무과 | 행정9급 | 박지성 | 장남면 |
| 108 | 안전총괄과 | 행정9급 | 홍성욱 | (전출) 연천군의회 |
| 109 | 관광과 | 시설9급 | 최민우 | 건축과 |
| 110 | (신 규 자) | 조동인 | (신규)지방수의주사(일반임기제), 축산과 -기간: 2022.7.18. ~ 2024.7.17. |
|
| 111 | (신 규 자) | 이안나 | (신규)지방간호서기시보, 보건의료원 | |
| 112 | (신 규 자) | 김연주 | (신규)지방간호서기시보, 보건의료원 | |
| 113 | (신 규 자) | 조아름 | (신규)지방간호서기시보, 보건의료원 | |
| 114 | (신 규 자) | 김사랑 | (신규)지방간호서기시보, 보건의료원 | |
| 115 | (신 규 자) | 강민재 | (신규)지방간호서기시보, 보건의료원 | |
| 116 | (신 규 자) | 황수빈 | (신규)지방농촌지도사시보, 농업기술센터 | |
| 117 | (신 규 자) | 홍준화 | (신규)지방농촌지도사시보, 농업기술센터 | |
| 118 | (신 규 자) | 강명화 | (신규)지방농촌지도사시보, 농업기술센터 | |
| 119 | (신 규 자) | 김호연 | (신규)지방운전서기보시보, 회계과 | |
| 120 | (신 규 자) | 박용식 | (신규)지방공업서기보(일반임기제), 보건의료원 -기간: 2022.7.18. ~ 2024.7.17. |
|
| 121 | (신 규 자) | 이한나 | (신규)지방시간선택제임기제 라급, 지역경제과 -기간: 2022.7.18. ~ 2024.7.17. |
|
| 2022. 7. 18. 연천군수 |
||||
열기 닫기
열기 닫기